(资料图片仅供参考)
5月4日,北交所个股合计成交量1.02亿股,成交额16.88亿元,成交额相对上一交易日增加2.78亿元,个股来看,收盘上涨的共102只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有102只,占可交易个股的53.40%,收盘涨幅居前的有锦好医疗、曙光数创、鼎智科技,分别上涨23.11%、23.07%、17.19%。收盘股价下跌的有75只,跌幅居前的有佳先股份、雷特科技、恒太照明等,分别下跌4.15%、3.98%、3.70%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、民士达等,成交额分别为5.58亿元、2.24亿元、1.03亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有方盛股份、民士达、鼎智科技等,换手率分别为31.93%、22.44%、17.97%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 168.00 | 23.07 | 14.04 | 55842.49 |
873593 | 鼎智科技 | 75.00 | 17.19 | 17.97 | 22428.97 |
833394 | 民士达 | 13.39 | 7.90 | 22.44 | 10336.73 |
832662 | 方盛股份 | 9.75 | 16.07 | 31.93 | 5990.27 |
835185 | 贝特瑞 | 39.89 | -3.69 | 0.15 | 4250.72 |
831304 | 迪尔化工 | 5.05 | 1.41 | 13.68 | 3983.77 |
835179 | 凯德石英 | 24.30 | 4.61 | 3.60 | 3813.24 |
832225 | 利通科技 | 9.44 | 14.56 | 7.28 | 3789.15 |
838402 | 硅烷科技 | 13.30 | 1.76 | 2.75 | 3078.85 |
872925 | 锦好医疗 | 20.03 | 23.11 | 5.92 | 3031.26 |
835305 | 云创数据 | 13.99 | 5.11 | 3.49 | 2992.53 |
834033 | 康普化学 | 38.40 | -1.03 | 2.29 | 2523.47 |
830799 | 艾融软件 | 8.27 | 6.16 | 2.47 | 2350.08 |
871694 | 中裕科技 | 12.28 | 4.24 | 7.70 | 1896.55 |
831087 | 秋乐种业 | 6.66 | 0.00 | 4.13 | 1771.03 |
835174 | 五新隧装 | 8.38 | 4.10 | 3.90 | 1687.92 |
831152 | 昆工科技 | 24.79 | -2.40 | 1.22 | 1615.37 |
835368 | 连城数控 | 49.74 | -3.19 | 0.25 | 1491.90 |
873152 | 天宏锂电 | 11.30 | -0.62 | 3.94 | 1171.60 |
833943 | 优机股份 | 9.29 | 4.62 | 6.90 | 1079.37 |
833575 | 康乐卫士 | 32.51 | 1.37 | 0.44 | 950.20 |
830809 | 安达科技 | 8.69 | -0.11 | 0.35 | 944.17 |
873167 | 新赣江 | 9.67 | 5.11 | 4.85 | 911.47 |
834021 | 流金科技 | 2.97 | 5.32 | 1.29 | 900.20 |
839167 | 同享科技 | 12.28 | 7.44 | 1.10 | 865.29 |
830946 | 森萱医药 | 7.93 | -0.38 | 0.24 | 826.57 |
834770 | 艾能聚 | 5.56 | 2.21 | 2.34 | 794.26 |
836077 | 吉林碳谷 | 41.80 | -0.59 | 0.20 | 788.04 |
430685 | 新芝生物 | 12.84 | -0.47 | 1.25 | 722.02 |
835985 | 海泰新能 | 7.10 | -2.87 | 0.74 | 715.70 |
832876 | 慧为智能 | 7.33 | 2.66 | 5.35 | 714.55 |
833533 | 骏创科技 | 21.66 | 2.03 | 1.75 | 702.75 |
834062 | 科润智控 | 5.42 | 5.45 | 1.22 | 693.15 |
831195 | 三祥科技 | 7.09 | 0.57 | 2.71 | 692.89 |
836239 | 长虹能源 | 16.62 | 0.54 | 0.76 | 627.86 |
839680 | 广道数字 | 12.96 | -1.82 | 1.18 | 625.66 |
430139 | 华岭股份 | 10.07 | 5.78 | 0.49 | 607.92 |
871981 | 晶赛科技 | 14.49 | -2.62 | 1.08 | 604.42 |
836270 | 天铭科技 | 14.18 | 6.14 | 3.10 | 484.64 |
833819 | 颖泰生物 | 4.93 | 0.00 | 0.08 | 473.49 |
430489 | 佳先股份 | 5.08 | -4.15 | 1.10 | 467.98 |
430476 | 海能技术 | 15.24 | 2.01 | 0.50 | 446.45 |
838171 | 邦德股份 | 8.83 | 2.56 | 1.70 | 436.79 |
834639 | 晨光电缆 | 4.19 | 1.45 | 1.19 | 401.67 |
834599 | 同力股份 | 7.40 | 0.00 | 0.26 | 388.76 |
430556 | 雅达股份 | 3.52 | -0.85 | 1.52 | 387.32 |
837663 | 明阳科技 | 11.33 | 0.09 | 2.56 | 373.17 |
831961 | 创远信科 | 10.40 | 0.58 | 0.34 | 370.70 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.97 | -3.42 | 0.87 | 347.88 |
832023 | 田野股份 | 3.01 | 1.01 | 0.55 | 333.88 |
873001 | 纬达光电 | 6.83 | -2.71 | 1.58 | 333.34 |
832566 | 梓橦宫 | 6.71 | -0.15 | 0.43 | 328.08 |
839790 | 联迪信息 | 5.75 | 1.41 | 2.56 | 327.17 |
430478 | 峆一药业 | 16.98 | -1.05 | 1.11 | 325.62 |
430047 | 诺思兰德 | 13.44 | -0.44 | 0.13 | 323.45 |
832110 | 雷特科技 | 14.25 | -3.98 | 2.05 | 320.86 |
830974 | 凯大催化 | 6.76 | -1.02 | 0.44 | 308.90 |
838670 | 恒进感应 | 16.40 | -0.30 | 1.00 | 304.00 |
430090 | 同辉信息 | 2.49 | 1.63 | 0.88 | 294.82 |
835640 | 富士达 | 16.58 | 2.79 | 0.10 | 293.28 |
832491 | 奥迪威 | 8.23 | -0.48 | 0.40 | 292.92 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.20 | 0.00 | 2.07 | 289.27 |
835670 | 数字人 | 8.32 | -1.42 | 0.51 | 281.85 |
832149 | 利尔达 | 4.54 | 0.67 | 0.54 | 272.16 |
873339 | 恒太照明 | 4.68 | -3.70 | 1.01 | 270.02 |
872541 | 铁大科技 | 3.20 | 0.31 | 1.56 | 265.92 |
832735 | 德源药业 | 31.60 | -0.78 | 0.17 | 242.22 |
831641 | 格利尔 | 9.08 | 1.68 | 1.11 | 235.21 |
839273 | 一致魔芋 | 9.90 | -1.69 | 0.95 | 224.27 |
834475 | 三友科技 | 6.72 | 2.91 | 0.97 | 224.14 |
839792 | 东和新材 | 6.38 | 0.47 | 0.64 | 212.18 |
430510 | 丰光精密 | 7.85 | -3.68 | 0.41 | 205.93 |
835207 | 众诚科技 | 5.72 | -1.04 | 0.95 | 189.99 |
830896 | 旺成科技 | 4.97 | 2.26 | 1.86 | 189.56 |
430300 | 辰光医疗 | 6.07 | -0.49 | 0.63 | 187.98 |
872190 | 雷神科技 | 18.08 | 0.67 | 0.40 | 187.04 |
830964 | 润农节水 | 3.20 | -0.31 | 0.33 | 184.81 |
430425 | 乐创技术 | 11.78 | -0.93 | 0.84 | 171.15 |
833429 | 康比特 | 7.57 | -0.13 | 0.47 | 166.53 |
836720 | 吉冈精密 | 11.81 | 0.34 | 0.56 | 164.93 |
834261 | 一诺威 | 9.30 | 0.43 | 0.15 | 164.50 |
836422 | 润普食品 | 6.56 | -0.76 | 0.86 | 159.81 |
833171 | 国航远洋 | 3.66 | 1.39 | 0.24 | 159.52 |
831906 | 舜宇精工 | 11.10 | -0.72 | 0.78 | 158.87 |
837212 | 智新电子 | 6.06 | -1.94 | 0.48 | 153.53 |
430418 | 苏轴股份 | 10.75 | 3.17 | 0.28 | 152.32 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.33 | -0.86 | 0.23 | 151.62 |
831305 | 海希通讯 | 8.04 | 3.21 | 0.23 | 150.16 |
833914 | 远航精密 | 9.59 | -1.44 | 0.26 | 137.05 |
833266 | 生物谷 | 6.81 | 0.29 | 0.21 | 136.95 |
832419 | 路斯股份 | 6.12 | 1.16 | 0.45 | 135.86 |
831445 | 龙竹科技 | 5.38 | -0.74 | 0.27 | 134.13 |
830879 | 基康仪器 | 6.04 | 1.51 | 0.45 | 133.47 |
833509 | 同惠电子 | 14.35 | 0.63 | 0.17 | 132.81 |
871642 | 通易航天 | 7.74 | -0.51 | 0.32 | 132.24 |
838971 | 天马新材 | 16.24 | 3.24 | 0.45 | 128.21 |
835892 | 中科美菱 | 9.73 | 0.31 | 0.46 | 125.25 |
834415 | 恒拓开源 | 3.70 | 0.82 | 0.40 | 123.60 |
870204 | 沪江材料 | 9.34 | 0.11 | 0.80 | 120.71 |
831039 | 国义招标 | 5.38 | 3.66 | 0.14 | 114.20 |
831834 | 三维股份 | 3.97 | 1.53 | 0.83 | 109.14 |
872895 | 花溪科技 | 5.84 | -0.34 | 1.18 | 108.43 |
831526 | 凯华材料 | 4.43 | 0.00 | 1.16 | 108.33 |
831370 | 新安洁 | 2.63 | 0.00 | 0.15 | 106.17 |
834682 | 球冠电缆 | 5.53 | 0.18 | 0.23 | 102.61 |
430718 | 合肥高科 | 5.39 | 0.56 | 0.93 | 99.27 |
836263 | 中航泰达 | 4.90 | 0.82 | 0.20 | 97.47 |
870357 | 雅葆轩 | 11.78 | 0.43 | 0.54 | 96.25 |
873169 | 七丰精工 | 5.45 | -0.55 | 0.36 | 94.98 |
831010 | 凯添燃气 | 3.62 | 0.00 | 0.16 | 93.59 |
831832 | 科达自控 | 11.18 | 0.27 | 0.20 | 93.24 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.10 | -0.33 | 0.21 | 90.35 |
837344 | 三元基因 | 15.06 | 0.53 | 0.05 | 89.47 |
871970 | 大禹生物 | 7.83 | 0.90 | 0.56 | 86.64 |
838924 | 广脉科技 | 5.87 | 0.34 | 0.29 | 82.81 |
835237 | 力佳科技 | 13.86 | 0.22 | 0.53 | 80.64 |
835857 | 百甲科技 | 3.33 | 0.00 | 0.25 | 79.54 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.42 | 0.94 | 0.45 | 79.03 |
836826 | 盖世食品 | 7.36 | 1.38 | 0.33 | 78.51 |
831689 | 克莱特 | 8.47 | 0.83 | 0.26 | 77.88 |
873122 | 中纺标 | 10.24 | 0.10 | 0.71 | 77.33 |
830839 | 万通液压 | 6.75 | 1.35 | 0.17 | 74.80 |
835184 | 国源科技 | 4.26 | -0.93 | 0.20 | 73.82 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.01 | 0.20 | 0.45 | 73.50 |
832171 | 志晟信息 | 3.94 | -1.01 | 0.28 | 72.45 |
837821 | 则成电子 | 8.42 | 2.06 | 0.45 | 69.24 |
873527 | 夜光明 | 7.16 | -0.83 | 0.42 | 69.22 |
872392 | 佳合科技 | 6.33 | -0.16 | 0.88 | 67.19 |
836942 | 恒立钻具 | 9.62 | 0.31 | 0.26 | 66.42 |
838262 | 太湖雪 | 13.66 | 1.26 | 0.55 | 65.07 |
871245 | 威博液压 | 8.57 | -1.27 | 0.33 | 63.54 |
873223 | 荣亿精密 | 2.98 | -0.33 | 0.44 | 63.21 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.30 | -0.57 | 0.11 | 63.11 |
831278 | 泰德股份 | 3.03 | 0.00 | 0.31 | 55.95 |
872351 | 华光源海 | 5.47 | 0.92 | 0.30 | 55.36 |
837046 | 亿能电力 | 4.86 | 0.00 | 0.65 | 54.75 |
834014 | 特瑞斯 | 11.66 | -0.17 | 0.15 | 53.71 |
838810 | 春光药装 | 7.86 | -0.76 | 0.28 | 50.66 |
870866 | 绿亨科技 | 5.90 | 0.34 | 0.17 | 50.66 |
870199 | 倍益康 | 20.93 | 0.63 | 0.24 | 49.49 |
832885 | 星辰科技 | 10.73 | 0.37 | 0.11 | 49.04 |
839729 | 永顺生物 | 7.90 | -1.00 | 0.08 | 48.80 |
837242 | 建邦科技 | 8.34 | -1.30 | 0.17 | 48.09 |
836433 | 大唐药业 | 3.41 | 0.29 | 0.08 | 48.09 |
430564 | 天润科技 | 6.14 | 0.00 | 0.40 | 47.15 |
831768 | 拾比佰 | 4.75 | -0.42 | 0.13 | 46.99 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.23 | 0.19 | 0.12 | 46.70 |
833454 | 同心传动 | 5.60 | -0.18 | 0.14 | 46.54 |
833075 | 柏星龙 | 9.19 | -0.86 | 0.24 | 45.40 |
834950 | 迅安科技 | 11.22 | 1.17 | 0.35 | 44.77 |
838163 | 方大新材 | 5.49 | 1.29 | 0.12 | 40.72 |
836807 | 奔朗新材 | 5.47 | 0.18 | 0.10 | 40.28 |
836892 | 广咨国际 | 9.33 | 0.43 | 0.13 | 40.02 |
838227 | 美登科技 | 17.64 | -0.28 | 0.25 | 40.01 |
838030 | 德众汽车 | 2.71 | 1.12 | 0.14 | 36.98 |
871753 | 天纺标 | 7.38 | 0.14 | 0.34 | 36.78 |
871553 | 凯腾精工 | 3.21 | -0.31 | 0.12 | 36.40 |
839946 | 华阳变速 | 2.54 | -0.78 | 0.18 | 36.09 |
836247 | 华密新材 | 6.24 | 0.81 | 0.29 | 33.79 |
872374 | 云里物里 | 8.30 | 0.61 | 0.14 | 33.58 |
836675 | 秉扬科技 | 4.69 | -0.85 | 0.09 | 33.40 |
831856 | 浩淼科技 | 5.46 | 0.74 | 0.12 | 32.98 |
838275 | 驱动力 | 3.05 | -0.65 | 0.12 | 32.03 |
833427 | 华维设计 | 5.36 | 2.29 | 0.16 | 31.85 |
836957 | 汉维科技 | 5.41 | -0.18 | 0.23 | 28.89 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.90 | -0.20 | 0.05 | 28.55 |
831855 | 浙江大农 | 6.62 | 0.15 | 0.24 | 27.13 |
833873 | 中设咨询 | 2.97 | 0.34 | 0.09 | 26.88 |
836149 | 旭杰科技 | 3.60 | 1.41 | 0.15 | 26.19 |
834407 | 驰诚股份 | 6.35 | 0.47 | 0.34 | 25.80 |
831167 | 鑫汇科 | 8.88 | -0.11 | 0.14 | 24.48 |
836414 | 欧普泰 | 20.49 | 0.69 | 0.06 | 24.07 |
832145 | 恒合股份 | 4.84 | -0.21 | 0.18 | 24.07 |
833230 | 欧康医药 | 9.35 | -0.43 | 0.16 | 23.60 |
833580 | 科创新材 | 4.13 | 0.24 | 0.24 | 23.18 |
834765 | 美之高 | 5.87 | 0.69 | 0.09 | 22.40 |
870508 | 丰安股份 | 7.92 | 0.00 | 0.12 | 21.03 |
833346 | 威贸电子 | 6.88 | 0.15 | 0.10 | 19.97 |
870436 | 大地电气 | 5.97 | -1.00 | 0.07 | 19.90 |
832802 | 保丽洁 | 7.72 | -0.39 | 0.18 | 19.60 |
430198 | 微创光电 | 4.53 | -0.22 | 0.06 | 18.43 |
873305 | 九菱科技 | 9.78 | 0.82 | 0.20 | 17.62 |
870299 | 灿能电力 | 4.02 | -0.25 | 0.16 | 17.45 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.67 | 0.82 | 0.09 | 17.43 |
835508 | 殷图网联 | 6.25 | 0.00 | 0.10 | 16.32 |
836260 | 中寰股份 | 5.15 | 0.39 | 0.07 | 15.22 |
831726 | 朱老六 | 10.01 | 0.00 | 0.06 | 14.85 |
871634 | 新威凌 | 7.69 | -0.13 | 0.11 | 11.45 |
871396 | 常辅股份 | 6.41 | -0.31 | 0.04 | 10.90 |
871857 | 泓禧科技 | 8.14 | -0.73 | 0.04 | 7.29 |
836871 | 派特尔 | 4.56 | -0.87 | 0.05 | 4.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇 : 招商蛇口(001979)5月4日主力资金净买入734.92万元 全球新视野
下一篇 : 最后一页
5月4日,北交所个股合计成交量1 02亿股,成交额16 88亿元,成交额相对上一交易日增加2 78亿元,个股来看,
05-04 16:21:30
截至2023年5月4日收盘,招商蛇口(001979)报收于13 37元,下跌2 12%,换手率0 46%,成交量35 31万手,成交额4 72亿元。
05-04 16:07:22
直播吧5月4日讯恰尔汗奥卢接受InterTV采访,他表示球迷们都在期待欧冠半决赛,但是球队现在也要专注于联赛
05-04 15:40:52
国瑞科技(300600)05月04日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
05-04 15:10:49
登州路啤酒街作为中国唯一一条啤酒元素街区,地处青岛台东片区,全长900多米,不仅孕育了青岛啤酒的历史,
05-04 14:55:14
售价15 37万元起高尔夫20周年纪念版开启预订,高尔夫,新车,变速箱,内饰,大众高尔夫
05-04 14:12:36
视频加载中 一座桥梁一条隧道,常常是天堑变通途的关键。这个五一假期,在川西、凉山等地,蜀道集团等单
05-04 13:29:08
1、顾家家居2、全友家居3、慕思 DeRUCCI4、喜临门 SLEEMON5、芝华仕 CHEERS6、双虎家私 SUNH
05-04 12:53:45
1、看,举,拉,瞄准,按如下:2、看干粉有没有过期(失败?)。看压力表指针是否在绿色区域(失效?)3、举起
05-04 12:24:19
新华社记者黄宗治摄 江西队选手程玉洁以53秒26赢得女子100米自由泳冠军,杨浚瑄和张雨霏分列第二、三位
05-04 11:52:11
进入5月,基本面上虽目前国内锌精矿加工费缓缓下调,但冶炼厂仍有利润空间,短期内冶炼厂不会考虑减产;而
05-04 11:25:29
中新网5月4日电据中国驻加拿大使馆微信公众号4日消息,中国驻加拿大使馆发言人就加个别政客和媒体诬称所谓
05-04 11:14:43
5月3日,中国文旅部披露的数据显示,2023年“五一”假期,全国国内旅游出游合计2 74亿人次,同比增长70 83%
05-04 10:53:30
1、取消2021年火把节2、据云南楚雄州委宣传部消息,近日,楚雄州委州政府应对新型冠状病毒肺炎疫|情工作领
05-04 10:32:42
3月25日,TVB官方账号在社交平台上晒出视帝王浩信的采访图,引发热议。记者对王浩信说:“陈自瑶最近在...
05-04 10:09:53
山西证券股份有限公司陈振志周蓉近期对今世缘进行研究并发布了研究报告《2022年完成业绩考核目标2023年顺利
05-04 09:37:40
中信证券指出,近日,北京市经济和信息化局编制印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)(
05-04 09:15:11
原标题:焕发传统村落的时代生机与魅力日前,2023年传统村落集中连片保护利用示范名单公布,北京市密云区、
05-04 08:41:25
日前,北京市卫健委等五部门联合举办《职业病防治法》宣传周活动,相关负责人介绍,本市正积极探索将“...
05-04 07:41:00
骑警守护下的五一商圈。在网红长沙,铁骑的飒爽英姿刷爆网络。红网时刻新闻5月3日讯(记者郭薇灿通讯员刘思
05-04 06:52:05
解答:1、活动主题;爱你一生,真爱相伴。2、活动内容:每位进店购物者将获得一朵玫瑰花,成交顾客将获得一
05-04 05:53:29
今天来聊聊关于考雅思有什么用,雅思考什么的文章,现在就为大家来简单介绍下考雅思有什么用,雅思考什么,
05-04 04:19:13
欢迎观看本篇文章,小柴来为大家解答以上问题。hen怎么读,大家了解一下很多人还不知道,现在让我们一起来
05-04 01:39:29
1、高中期末总结:侧重在三个大科目和一个综合科三大科目:语文数学英语语文主要的方面,就是多注意一个文言
05-03 22:57:03
1914年,伯诺德甘特踏上美国的土地,开始了他书写国际服装业传奇的生涯。他和妻子在纽约新天堂区开设了第一
05-03 22:20:24
这个五一假期,最能证明你是浙江人的野趣,不是露营,不是烧烤,而是:挖笋。翻翻橙友圈,这个假期去山上、
05-03 21:07:12
试问今年五一假期间哪座城市最火,估计所有人闭着眼都能回答是:淄博。淄博爆火的起因很简单。疫情期间,淄
05-03 20:08:22
这个五一假期,您都去了哪里呢?如果喜欢乡村游,下面我要介绍的村子,值得一去。5月1日下午,金杨村项目正
05-03 19:27:15
立讯精密:与奇瑞汽车在Tier1项目上的合作一直处在良好的发展状态;立讯精密5月3日披露投资者关系活动记录
05-03 18:11:41
权倾朝野的魏忠贤是怎么被除掉的?17岁的崇祯有什么能力?感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。 崇祯继位
05-03 17:33:26
详情请见:https: content-static cctvnews cctv com snow-book index html?item_id=58570
05-03 16:52:35
1、不管什么句子的造句都有一个不可违背的原则就是完整性,说白了就是必须有主语和谓语有了他们句子的主干
05-03 16:07:13
近日,一则“圆明园黑天鹅‘芳芳’死亡”的网帖和一段工作人员打捞死亡黑天鹅的视频在网上流传。记者了...
05-03 15:06:34
四川部分列车受地震影响晚点
05-03 14:06:32
文 赵斌淄博市新闻办发布信息显示,2023年一季度,淄博市新建商品住宅网签面积增至120 6万平方米,同比大增
05-03 12:59:18
搜狐娱乐讯2日,有网友晒出与疑似毕滢的聊天记录,截图中毕滢再次否认洪欣张丹峰离婚,同时也否认洪欣张丹
05-03 12:16:59
桑普多利亚【有利】1、球员:前锋加比亚迪尼已经有6球入账,是队内头号得分手;【不利】1、伤停:主力中卫
05-03 11:15:22
五一假期,外滩流光溢彩、人头攒动,黄浦江上游船往来如织,景色如画。随着跨省游的复苏,无数乘客来上海游
05-03 10:14:12
5月1日,记者从自治区生态环境厅了解到,我区日前出台《自治区机动车排放检验机构(I站)环保检验工作监督
05-03 09:38:34
1、今生君恩还不尽,愿有来生化春泥的意思是这辈子欠你的恩情太多太多还不了了,但愿来生化作春泥来培育花
05-03 08:43:12
1、我想能够提出这种问题的,应该是和我一样的二十岁左右的年轻人吧,而关注这个问题的朋友本,年龄也大致
05-03 07:56:18
五一假期,2023中国·天津第六届体育旅游大会“起云湾天海风时尚运动休闲季”在滨海新区起云湾时尚运动...
05-03 06:28:36
五一鉴片指南第三部,抱歉可能又要给您添堵了—— "振华系列 "最后一部片,《这么多年》。事实上写五...
05-03 04:57:31
1、新余市图书馆是一所地市级的一级公共图书馆,位于北湖西路百树公园内和长林湖畔,与新余四中毗邻,馆房
05-03 01:44:00
1、是汉委奴国王印,东汉时期,中国文字的发展尚在起步阶段,还没有出现“倭”这个字。2、“倭奴”也并...
05-02 22:59:14
格隆汇5月2日丨信义储电公告,预期截至2023年3月31日止3个月公司拥有人应占未经审核综合溢利( "纯利 "...
05-02 21:36:11
1、ts发音同中文中的“刺”。2、谢谢。以上就是【gets和scanf的区别,gets】相关内容。
05-02 20:18:16
央行调查显示,巴西经济学家预计,2023年年度IPCA通胀指数将达到6 05%,而此前预测为6 04%
05-02 19:12:26
App5月2日消息,景瑞控股在港交所公告,集团于2023年4月的合约签约销售额(连合营企业及联营企业的销售额)
05-02 18:04:10
智通财经APP讯,神州控股(00861)发布公告,于2023年1月1日至2023年4月30日期间(不包括于2022年全年业绩的禁
05-02 17:13:48
5月4日,北交所个股合计成交量1 02亿股,成交额16 88亿元,成交额相对上一交易日增加2 78亿元,个股来看,
2023-05-04
截至2023年5月4日收盘,招商蛇口(001979)报收于13 37元,下跌2 12%,换手率0 46%,成交量35 31万手,成交额4 72亿元。
2023-05-04
直播吧5月4日讯恰尔汗奥卢接受InterTV采访,他表示球迷们都在期待欧冠半决赛,但是球队现在也要专注于联赛
2023-05-04
国瑞科技(300600)05月04日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2023-05-04
登州路啤酒街作为中国唯一一条啤酒元素街区,地处青岛台东片区,全长900多米,不仅孕育了青岛啤酒的历史,
2023-05-04
1月31日,记者从深圳市地方金融监督管理局获悉,作为深圳重要的支柱产业之一,2022年深圳金融业增加值达...
8月28日,记者了解到,为保障市场物价平稳运行,根据近期疫情防控形势,沈阳市市场监管局密切关注市场价...
近日,从海带中制造环保纱线的材料创新者AlgiKnit宣布获得1300万美元(8735 6万元)的A轮融资,以通过加...
概念特点1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤...
中新网西宁11月21日电 题:青海水润高原:从“大动脉”到“毛细血管”的精准管理 作者 谈林明...
Copyright © 2015-2032 华西纤维网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com